মথুরাপাড়া অগ্রযাত্রা সমাজ কল্যাণ সংগঠন
🚫 মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ
আমাদের লক্ষ্য
মাদক, সন্ত্রাস ও সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করে একটি নিরাপদ ও সুন্দর সমাজ গঠন করা।
কার্যকরী কমিটি

নাম
সভাপতি

নাম
সিনিয়র সভাপতি

নাম
সাধারণ সম্পাদক

নাম
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

নাম
সাংগঠনিক সম্পাদক

নাম
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক

নাম
অর্থ সম্পাদক
সদস্যদের তালিকা (৭০+)
| ক্রমিক | নাম | পিতার নাম |
|---|---|---|
| 1 | সদস্য 1 | পিতার নাম নেই |
| 2 | সদস্য 2 | পিতার নাম নেই |
| 3 | সদস্য 3 | পিতার নাম নেই |
| 4 | সদস্য 4 | পিতার নাম নেই |
| 5 | সদস্য 5 | পিতার নাম নেই |
| 6 | সদস্য 6 | পিতার নাম নেই |
| 7 | সদস্য 7 | পিতার নাম নেই |
| 8 | সদস্য 8 | পিতার নাম নেই |
| 9 | সদস্য 9 | পিতার নাম নেই |
| 10 | সদস্য 10 | পিতার নাম নেই |
| 11 | সদস্য 11 | পিতার নাম নেই |
| 12 | সদস্য 12 | পিতার নাম নেই |
| 13 | সদস্য 13 | পিতার নাম নেই |
| 14 | সদস্য 14 | পিতার নাম নেই |
| 15 | সদস্য 15 | পিতার নাম নেই |
| 16 | সদস্য 16 | পিতার নাম নেই |
| 17 | সদস্য 17 | পিতার নাম নেই |
| 18 | সদস্য 18 | পিতার নাম নেই |
| 19 | সদস্য 19 | পিতার নাম নেই |
| 20 | সদস্য 20 | পিতার নাম নেই |
| 21 | সদস্য 21 | পিতার নাম নেই |
| 22 | সদস্য 22 | পিতার নাম নেই |
| 23 | সদস্য 23 | পিতার নাম নেই |
| 24 | সদস্য 24 | পিতার নাম নেই |
| 25 | সদস্য 25 | পিতার নাম নেই |
| 26 | সদস্য 26 | পিতার নাম নেই |
| 27 | সদস্য 27 | পিতার নাম নেই |
| 28 | সদস্য 28 | পিতার নাম নেই |
| 29 | সদস্য 29 | পিতার নাম নেই |
| 30 | সদস্য 30 | পিতার নাম নেই |
| 31 | সদস্য 31 | পিতার নাম নেই |
| 32 | সদস্য 32 | পিতার নাম নেই |
| 33 | সদস্য 33 | পিতার নাম নেই |
| 34 | সদস্য 34 | পিতার নাম নেই |
| 35 | সদস্য 35 | পিতার নাম নেই |
| 36 | সদস্য 36 | পিতার নাম নেই |
| 37 | সদস্য 37 | পিতার নাম নেই |
| 38 | সদস্য 38 | পিতার নাম নেই |
| 39 | সদস্য 39 | পিতার নাম নেই |
| 40 | সদস্য 40 | পিতার নাম নেই |
| 41 | সদস্য 41 | পিতার নাম নেই |
| 42 | সদস্য 42 | পিতার নাম নেই |
| 43 | সদস্য 43 | পিতার নাম নেই |
| 44 | সদস্য 44 | পিতার নাম নেই |
| 45 | সদস্য 45 | পিতার নাম নেই |
| 46 | সদস্য 46 | পিতার নাম নেই |
| 47 | সদস্য 47 | পিতার নাম নেই |
| 48 | সদস্য 48 | পিতার নাম নেই |
| 49 | সদস্য 49 | পিতার নাম নেই |
| 50 | সদস্য 50 | পিতার নাম নেই |
| 51 | সদস্য 51 | পিতার নাম নেই |
| 52 | সদস্য 52 | পিতার নাম নেই |
| 53 | সদস্য 53 | পিতার নাম নেই |
| 54 | সদস্য 54 | পিতার নাম নেই |
| 55 | সদস্য 55 | পিতার নাম নেই |
| 56 | সদস্য 56 | পিতার নাম নেই |
| 57 | সদস্য 57 | পিতার নাম নেই |
| 58 | সদস্য 58 | পিতার নাম নেই |
| 59 | সদস্য 59 | পিতার নাম নেই |
| 60 | সদস্য 60 | পিতার নাম নেই |
| 61 | সদস্য 61 | পিতার নাম নেই |
| 62 | সদস্য 62 | পিতার নাম নেই |
| 63 | সদস্য 63 | পিতার নাম নেই |
| 64 | সদস্য 64 | পিতার নাম নেই |
| 65 | সদস্য 65 | পিতার নাম নেই |
| 66 | সদস্য 66 | পিতার নাম নেই |
| 67 | সদস্য 67 | পিতার নাম নেই |
| 68 | সদস্য 68 | পিতার নাম নেই |
| 69 | সদস্য 69 | পিতার নাম নেই |
| 70 | সদস্য 70 | পিতার নাম নেই |
যোগাযোগ করুন
📞 প্রধান নম্বর: 01XXXXXXXXX
📞 বিকল্প নম্বর: 01XXXXXXXXX
📧 ইমেইল: your@email.com
📍 ঠিকানা: মথুরাপাড়া, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ
মাদকবিরোধী স্লোগান
- 🚫 মাদক নয়, মানবতা চাই
- 🚫 মাদকমুক্ত সমাজ গড়ি একসাথে
- 🚫 সচেতন যুবসমাজই শক্তি
Content Gear
Digital Items
Organic Foods